Ordine minimo 25€. Spese di spedizione (isole escluse) 0.99€
MERITENE FORZA/VITALITA' CIOC
Prezzo Pillolastore
16,71 €
Prezzo al pubblico
19,99 €
Prodotto 100% Autentico
Assicura la tua spedizione per soli 5,00€
Paga alla consegna direttamente in contanti.
Reso facile e veloce entro a 7gg lavorativi.
SKU#: 926025913
Meritene
Meritene è un preparato solubile per bevanda, ricco in Proteine, con 19 Vitamine e Minerali, per contrastare la sensazione di fatica e debolezza muscolare.Senza glutine e a basso contenuto di grassi.
Disponibile nei gusti:
vaniglia, caffè, cioccolato.
Ingredienti
Per 100 g | % Per porzione* | |
Energia | kJ 1509 kcal 355 | kJ841 kcal 200 |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 56 g 51 g | 26 g 25g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,0 g 0,80 g | 3,3 g 2,3 g |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
Proteine | 31 g | 16 g |
Sale | 1,0 g |
Per 100 g | %VNR | % Per porzione* | % VNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina A | 1110 | 138 | 370 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina D | 660 | 10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 12 | 100 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina K | 130 | 39 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 85 | 106 | 28 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiammina | 1,2 | 109 | 0,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavina | 1,8 | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacina | 20 | 125 | 6,2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 2,4 | 171 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido Folico | 200 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 4,5 | 180 | 2,2 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acido Pantotenico | 6,0 | 100 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassio | 1700 | 85 | 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | 1100 | 138 | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosforo | 990 | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesio | 220 | 59 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro | 15 | 107 | 4,5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinco | 16 | 160 | 5,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenio | 57 | 104 | 19 | 35 |
VNR: Valori nutritivi di riferimento.
Modalità d'uso
Aggiungere 3 cucchiai da tavola colmi (circa 30 g) in 200 ml di latte (o acqua) e mescolare con cura. Si consiglia di assumere Meritene una o due volte al giorno.
Conservazione
Si conserva a temperatura ambiente.
Formato
9 dosi.
Cod.12258112/12258115/12257246
Disponibile in 24/48 ore | No |
---|---|
Lattosio | No |
Glutine | No |
Condizioni di Conservazione | IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO |
Validità Confezione Integra | 18 MESI |
Validità Confezione Aperta | 4 SETTIMANE |
Domande Frequenti
Metodi di spedizione