Ordine minimo 25€. Spese di spedizione (isole escluse) 0.99€
Realkalyn 180Past
Prezzo Pillolastore
19,40 €
Prezzo al pubblico
21,80 €
Prodotto 100% Autentico
Assicura la tua spedizione per soli 5,00€
Paga alla consegna direttamente in contanti.
Reso facile e veloce entro a 7gg lavorativi.
SKU#: 921834432
REALKALYN
Integratore alimentare a base di sali minerali alcalini e aminoacidi basici.Ingredienti
Gomma arabica; cellulosa microcristallina; calcio carbonato; sodio bicarbonato; potassiobicarbonato; potassio fosfato bibasico; (L-)arginina; (L-)lisina; magnesio idrossido; magnesio carbonato; (L-)istidina; silicio biossido; magnesio stearato.
Modalità d'uso
Si consiglia l’assunzione di 6 pastiglie (3 g) da una a tre volte al giorno a stomaco vuoto (da 6 a 18 pastiglie al giorno).
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per18 pastiglie (9 g) | |
Bicarbonato di cui bicarbonato di sodio bicarbonato di potassio | 21,733 g 12,2 g 9,533 g | 652 mg 366 mg 286 mg | |
Arginina | 195 mg | 585 mg | |
Lisina | 6,5 g | 195 mg | 585 mg |
Istidina | 1,8g | 54 mg | 162 mg |
Potassio | 6,667 g | 200 mg (10% RDA) | 600 mg (30% RDA) |
Calcio | 160 mg (20% RDA) | 480 mg (60% RDA) | |
Magnesio | 3,75 g | 112,5 mg (30% RDA) | 337,5 mg (90%RDA) |
Sodio | 3,333 g | 100mg | 300 mg |
Fosforo | 1,167 g | 35 mg (5% RDA) | 105 mg (15%RDA) |
Valore energetico | 1169 kJ - 279,4 kcal | 35,07 kJ - 8,38 kcal | 105,21 kJ - 25,14 kcal |
Proteine | 14,8 g | 444mg | 1,332 g |
Carboidrati | 0g | - | - |
Grassi | - | - |
Formato
Flacone da 90 g.
Cod. SERIREALK90
Brand | DR.GIORGINI presso SER-VIS Srl |
---|---|
Disponibile in 24/48 ore | No |
Lattosio | No |
Glutine | No |
Condizioni di Conservazione | NON DICHIARATO/NON DISPONIBILE |
Validità Confezione Integra | NON DICHIARATO O INDISPONIBILE |
Domande Frequenti
Metodi di spedizione