Ordine minimo 25€. Spese di spedizione (isole escluse) 0.99€
LA STREGA Spirutein Cioccolato 8Bust
Prezzo Pillolastore
26,88 €
Prezzo al pubblico
30,20 €
Prodotto 100% Autentico
Assicura la tua spedizione per soli 5,00€
Paga alla consegna direttamente in contanti.
Reso facile e veloce entro a 7gg lavorativi.
SKU#: 900977277
Nature's Plus
SPIRU-TEIN
CHOCOLATE
Polvere di proteine al gusto di cioccolato. Prodotto vegetariano, non contiene glutine o lievito.Ingredienti
per bustina | |
Proteine | 14 g |
Calcio (pantotenato) | 300 mg |
Fosforo | 200 mg |
Magnesio (ossido) | 80 mg |
Vitamina C | 60 mg |
Inositolo | 50 mg |
Colina (bitartrato) | 21 mg |
Niacinamide | 20 mg |
Vitamina E (acetato) | 20 mg |
Zinco | 15 mg |
Acido Pantotenico | 10 mg |
Manganese (solfato) | 5 mg |
Ferro (fumerato) | 4,5 mg |
Vitamina B-6 (piridossona HCl) | 2 mg |
Vitamina B-2 (riboflavina) | 1,7 mg |
Vitamina A (palmitato) | 1,5 mg |
Vitamina B-1 (tiamina HCl) | 1,5 mg |
Acido folico | 400 µg |
Biotina | 300 µg |
Iodio | 150 µg |
Selenio | 21 µg |
Molibdeno | 20 µg |
Cromo | 18 µg |
Vitamina D | 10 µg |
Vitamina B-12 | 6 µg |
Ingredienti miscela di proteine non OGM (di riso, piselli e soia [soia e soia fermentata]), fruttosio, maltodestrina, tri-calcio fosfato, aroma naturale di cacao olandese, potassio citrato, gomma guar, psillio, crusca d’avena, cellulosa microcristallina, spirulina, colina bitartrato, inositolo, pectina di mela, polline d’api, lecitina, bioflavonoidi di limone, papaia, bromelaina, clorofilla, ioduro di potassio, cloruro di cromo, selenato di sodio, molibdato di sodio. |
Avvertenze
Il prodotto non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e deve essere utilizzato nell'ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico.
Caratteristiche nutrizionali
per bustina | |
Calorie | 99 |
Grassi | 0 g |
Sodio | 140 mg |
Potassio | 90-180 mg |
Carboidrati Fibre Zuccheri Altri carboidrati | 11 g 1 g 8 g 2 g |
Profilo tipico degli aminoacidi per dose
Aminoacidi | %Totale proteine | mg |
Acido glutammico | 19,1 | 2674 |
Acido aspartico | 11,6 | 1624 |
Leucina | 8,2 | 1148 |
Arginina | 7,5 | 1050 |
Lisina | 6,3 | 882 |
Serina | 5,2 | 728 |
Prolina | 5,1 | 714 |
Fenilalanina | 5,1 | 714 |
Valina | 5,0 | 700 |
Isoleucina | 4,3 | 602 |
Alanina | 4,3 | 602 |
Glicina | 4,2 | 588 |
Treonina | 3,8 | 532 |
Tirosina | 3,8 | 532 |
Istidina | 2,6 | 364 |
Metionina | 1,3 | 182 |
Cisteina | 1,3 | 182 |
Triptofano | 1,3 | 182 |
Formato
8 bustine monodose da 28 g.
Cod. 45831
Brand | LA STREGA Srl |
---|---|
Disponibile in 24/48 ore | No |
Lattosio | No |
Glutine | No |
Condizioni di Conservazione | NON DICHIARATO/NON DISPONIBILE |
Validità Confezione Integra | 36 MESI |
Domande Frequenti
Metodi di spedizione